Compare KSIM eSIM plans for Europe. Find the right data package for your trip — whether you need budget-friendly data, heavy usage, or coverage across multiple countries.
| Destination | Plans | From | Max Data | |
|---|---|---|---|---|
Europe (30+ areas) | 16 | €2.00 | Unlimited | View |
Isle of Man | 9 | €2.00 | Unlimited | View |
Poland | 14 | €2.00 | Unlimited | View |
Ukraine | 11 | €2.00 | Unlimited | View |
Cyprus | 14 | €2.00 | Unlimited | View |
Belgium | 14 | €2.00 | Unlimited | View |
Lithuania | 11 | €2.00 | Unlimited | View |
Austria | 15 | €2.00 | Unlimited | View |
RU | 10 | €2.00 | Unlimited | View |
Finland | 14 | €2.00 | Unlimited | View |
France | 17 | €2.00 | Unlimited | View |
Sweden | 13 | €2.00 | Unlimited | View |
Bulgaria | 15 | €2.00 | Unlimited | View |
Czech Republic | 14 | €2.00 | Unlimited | View |
Denmark | 15 | €2.00 | Unlimited | View |
Serbia | 12 | €2.00 | Unlimited | View |
Greece | 17 | €2.00 | Unlimited | View |
Germany | 17 | €2.00 | Unlimited | View |
Romania | 14 | €2.00 | Unlimited | View |
Portugal | 15 | €2.00 | Unlimited | View |
United Kingdom | 16 | €2.00 | Unlimited | View |
Luxembourg | 11 | €2.00 | Unlimited | View |
Italy | 16 | €2.00 | Unlimited | View |
Spain | 15 | €2.00 | Unlimited | View |
Netherlands | 15 | €2.00 | Unlimited | View |
Slovakia | 11 | €2.00 | Unlimited | View |
Turkey | 18 | €2.00 | Unlimited | View |
Montenegro | 11 | €2.00 | Unlimited | View |
Jersey | 10 | €2.00 | Unlimited | View |
Norway | 14 | €2.00 | Unlimited | View |
Ireland | 15 | €2.00 | Unlimited | View |
Estonia | 11 | €2.00 | Unlimited | View |
Switzerland | 17 | €2.00 | Unlimited | View |
Albania | 13 | €2.00 | Unlimited | View |
Croatia | 14 | €2.00 | Unlimited | View |
Moldova | 11 | €2.00 | Unlimited | View |
Hungary | 14 | €2.00 | Unlimited | View |
Slovenia | 11 | €2.00 | Unlimited | View |
Malta | 7 | €2.00 | Unlimited | View |
Belarus | 11 | €3.00 | Unlimited | View |
North Macedonia | 9 | €3.00 | Unlimited | View |
| 5 | €3.00 | 50.0 GB | View | |
Andorra | 11 | €3.00 | Unlimited | View |
Iceland | 13 | €3.00 | Unlimited | View |
Bosnia and Herzegovina | 14 | €3.00 | Unlimited | View |
Latvia | 8 | €3.00 | Unlimited | View |
| 7 | €3.00 | Unlimited | View | |
Faroe Islands | 11 | €3.00 | Unlimited | View |
Europe (40+ areas) | 11 | €4.00 | Unlimited | View |
Kosovo | 4 | €4.00 | 5.0 GB | View |
Liechtenstein | 6 | €4.00 | 50.0 GB | View |
| 9 | €4.00 | Unlimited | View | |
Gibraltar | 10 | €5.00 | Unlimited | View |
| 2 | €7.00 | 3.0 GB | View | |
Guernsey | 5 | €7.00 | 20.0 GB | View |
| 7 | €7.00 | Unlimited | View | |
Global (120+ areas) | 9 | €10.00 | Unlimited | View |
| 6 | €15.00 | 20.0 GB | View | |
| 3 | €15.00 | 5.0 GB | View | |
Global (130+ areas) | 6 | €16.00 | 20.0 GB | View |
Monaco | 10 | €20.00 | Unlimited | View |
KSIM offers multiple eSIM plans for Europe with varying data amounts and durations. The best plan depends on your trip length and data needs — browse our comparison table above to find the right fit.
KSIM eSIM plans for Europe vary by destination and data amount. Check the comparison table for current prices starting from the most affordable options.
Yes, KSIM offers regional eSIM plans that cover multiple countries in Europe with a single plan. Look for "Regional" plans in the comparison table.
Browse all destinations and compare plans.
Browse All Destinations