Compare KSIM eSIM plans for Asia. Find the right data package for your trip — whether you need budget-friendly data, heavy usage, or coverage across multiple countries.
| Destination | Plans | From | Max Data | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | €2.00 | Unlimited | View | |
| 9 | €2.00 | Unlimited | View | |
Macao (China) | 28 | €2.00 | Unlimited | View |
Europe (30+ areas) | 16 | €2.00 | Unlimited | View |
Georgia | 13 | €2.00 | Unlimited | View |
Kazakhstan | 12 | €2.00 | Unlimited | View |
Cyprus | 14 | €2.00 | Unlimited | View |
Thailand | 30 | €2.00 | Unlimited | View |
Vietnam | 29 | €2.00 | Unlimited | View |
Kuwait | 10 | €2.00 | Unlimited | View |
India | 15 | €2.00 | Unlimited | View |
Singapore | 25 | €2.00 | Unlimited | View |
China mainland | 33 | €2.00 | Unlimited | View |
Indonesia | 31 | €2.00 | Unlimited | View |
South Korea | 32 | €2.00 | Unlimited | View |
Bangladesh | 12 | €2.00 | Unlimited | View |
Armenia | 12 | €2.00 | Unlimited | View |
Turkey | 18 | €2.00 | Unlimited | View |
Cambodia | 12 | €2.00 | Unlimited | View |
Uzbekistan | 12 | €2.00 | Unlimited | View |
Malaysia | 31 | €2.00 | Unlimited | View |
Japan | 42 | €2.00 | Unlimited | View |
Pakistan | 12 | €2.00 | Unlimited | View |
Kyrgyzstan | 11 | €2.00 | Unlimited | View |
Sri Lanka | 15 | €2.00 | Unlimited | View |
| 9 | €3.00 | Unlimited | View | |
| 13 | €3.00 | Unlimited | View | |
| 11 | €3.00 | Unlimited | View | |
United Arab Emirates | 18 | €3.00 | Unlimited | View |
Oman | 12 | €3.00 | Unlimited | View |
Azerbaijan | 12 | €3.00 | Unlimited | View |
Philippines | 18 | €3.00 | Unlimited | View |
Tajikistan | 11 | €3.00 | Unlimited | View |
Bahrain | 14 | €3.00 | Unlimited | View |
Qatar | 14 | €3.00 | Unlimited | View |
| 3 | €3.00 | Unlimited | View | |
Laos | 15 | €3.00 | Unlimited | View |
Jordan | 14 | €3.00 | Unlimited | View |
Saudi Arabia | 13 | €3.00 | Unlimited | View |
Israel | 15 | €3.00 | Unlimited | View |
Iraq | 14 | €3.00 | Unlimited | View |
| 6 | €4.00 | Unlimited | View | |
Europe (40+ areas) | 11 | €4.00 | Unlimited | View |
| 3 | €4.00 | Unlimited | View | |
| 9 | €4.00 | Unlimited | View | |
| 10 | €5.00 | Unlimited | View | |
| 7 | €5.00 | Unlimited | View | |
| 8 | €5.00 | Unlimited | View | |
Nepal | 14 | €5.00 | Unlimited | View |
Afghanistan | 10 | €6.00 | Unlimited | View |
BT | 11 | €6.00 | Unlimited | View |
Mongolia | 8 | €7.00 | Unlimited | View |
| 1 | €7.00 | Unlimited | View | |
| 7 | €7.00 | Unlimited | View | |
Brunei Darussalam | 9 | €7.00 | Unlimited | View |
| 9 | €8.00 | 50.0 GB | View | |
| 5 | €9.00 | Unlimited | View | |
Global (120+ areas) | 9 | €10.00 | Unlimited | View |
Maldives | 9 | €13.00 | Unlimited | View |
| 6 | €15.00 | 20.0 GB | View | |
| 3 | €15.00 | 5.0 GB | View | |
Global (130+ areas) | 6 | €16.00 | 20.0 GB | View |
KSIM offers multiple eSIM plans for Asia with varying data amounts and durations. The best plan depends on your trip length and data needs — browse our comparison table above to find the right fit.
KSIM eSIM plans for Asia vary by destination and data amount. Check the comparison table for current prices starting from the most affordable options.
Yes, KSIM offers regional eSIM plans that cover multiple countries in Asia with a single plan. Look for "Regional" plans in the comparison table.
Browse all destinations and compare plans.
Browse All Destinations